Économie & finance
Budget 2014-2020 : le détail des chiffres
26 heures de négociations ont été nécessaires pour déboucher sur un accord. Le futur cadre financier de l’UE sera inférieur au précédent. Une dernière fois, EurActiv.fr propose de comparer les montants retenus avec les dernières propositions.
08/02/2013

Les chiffres du budget 2014-2020 sont maintenant actés, en attendant un éventuel rejet du Parlement. La négociation aura duré plus de 18 mois.
Une nuit au Conseil
| (en millions d’euros) | Situation actuelle 2007-2013 | Propos. Comm. europ. (CE) 07/2012 | Propos. Van Rompuy (HVR 2) 22/11/12 | Accord final sur le budget | Diff. budget actuel et final | Diff. HVR 2 et accord final | |
| Rubrique 1 | 444 310 | 503 062 | 459 691 | 450 783 | 1,3 % | -2 % | |
| Sous-rubrique 1a (Compétitivité pour la croissance et l’emploi) | 91 495 | 164 068 | 139 543 | 125 614 | 38 % | -11 % | |
| Mécanisme européen d’interconnexion (infrastructures) | 12 900 | 40 000 | 41 249 | 29 299 | 140 % | -29 % | |
| dont Transport | 21 829 | 26 948 | 23 174 | -15 % | |||
| dont Energie | 9 178 | 7126 | 5 126 | -15 % | |||
| dont Télécommunication | 9 242 | 7175 | 1 000 | -86 % | |||
| ITER/GMS/Galilleo | 15 548 | 12793 | 12 793 | 0 % | |||
| dont ITER | 2 707 | 2707 | 2 707 | 0 % | |||
| dont GMS | 5 841 | 3786 | 3 786 | 0 % | |||
| dont Galilleo | 7 000 | 6300 | 6 300 | 0 % | |||
| Démantèlements | 702 | 860 | 860 | 0 % | |||
| Démantèlement centrale nucléaire de Ignalina (Lituanie) | x | 400 | 400 | 0 % | |||
| Démantèlement centrale nucléaire de Bohunice (Slovaquie) | x | 200 | 200 | 0 % | |||
| Démantèlement centrale nucléaire de Kozludy (Bulgarie) | x | 260 | 260 | 0 % | |||
| Sous-rubrique 1b (Cohésion) | 354 815 | 338 994 | 320 148 | 325 149 | -10 % | -1,5 % | |
| Régions les moins développées | 163 561 | 161 427 | 164 279 | -2 % | |||
| Régions en transition | 36 471 | 31 393 | 31 677 | 0 % | |||
| Régions les plus développées | 55 419 | 50 872 | 49 492 | -3 % | |||
| Cohésion | 70 740 | 66 341 | 66 362 | 0 % | |||
| Régions ultrapériphériques | 925 | 1 387 | 1 387 | 0 % | |||
| Coopération territoriale | 11 878 | 8 728 | 8 948 | 2,5 % | |||
| Rubrique 2 (Agriculture) | 420 682 | 389 972 | 372 229 | 373 179 | -12 % | < 1% | |
| Paiements directs | 336 685 | 283 051 | 277 852 | 277 851 | -17 % | 0 % | |
| Développement rural | 91 966 | 83 666 | 84 936 | 1 % | |||
| Réserve de crise agricole | 3 500 | 2 800 | 2 800 | 0 % | |||
| Rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) | 12 366 | 18 809 | 16 685 | 15 686 | 27 % | -6 % | |
| Rubrique 4 (L’Europe, acteur global) | 58 362 | 72 450 | 60 667 | 58 704 | 0 % | -4 % | |
| Rubrique 5 (Administration) | 56 508 | 63 165 | 62 629 | 61 629 | 10 % | -2 % | |
| Compensation | 920 | 27 | x | x | x | ||
| Hors cadre | |||||||
| Fonds européen de dvpt. | 26 483 | 30 319 | 26 984 | 26 984 | 2 % | 0 % | |
| Fonds de solidarité | 7 000 | 7 000 | 4 550 | 3 500 | -50 % | -23 % | |
| Instrument de flexibilité | 1 400 | 3 500 | 3 500 | 3 297 | 135 % | -6 % | |
| Fonds d’ajustement à la mondialisation | 3 500 | 3 000 | 1 848 | 1 050 | -70 % | -44 % | |
| Fonds d’urgence | 1 547 | 2 450 | 1 960 | 1 960 | 26 % | 0 % | |
| Total (sans hors cadre) | 993 601 | 1 047 458 | 971 901 | 959 988 | -3,5 % | -1,5 % | |
| Total (hors cadre inclus) | 1 033 531 | 1 091 277 | 1 010 743 | 996 776 | -3,5 % | -1,2 % | |
| Total (hors cadre inclus sauf FED) | 1 005 501 | 1 060 958 | 983 759 | 969 795 | -3,5 % | -1,5 % | |

Réactions
Oliviertimon @Olivier_Timon, 23 fév. 2013
@Melody_Hain @AntoineCritsoc @CSPINYOURFACE Dans les chiffres, tu as ce lien et les avis dans les onglets http://t.co/OGFWmRaoODCedef documentation @DocCedef, 19 fév. 2013
EurActiv France - Budget UE 2014-2020 : le détail des chiffres - http://t.co/P4iJkdkASonia Lefevre @SoniaLefevre, 15 fév. 2013
Budget #EU 2014-2020 : le détail des chiffres - http://t.co/bbr83frt via @EurActivFRrosselin @rosselin, 15 fév. 2013
Vous voulez causer et gloser sur le budget 2014-2020 de l'UE ? Lisez le d'abord ! http://t.co/znTyB6mc sur @EurActivFRAlizeoh @DroitAuVent, 14 fév. 2013
Budget 2014-2020 : le détail des chiffres http://t.co/6zLLRhfq via @EurActivFRChristophe HILLAIRET @GUEHERVILLE, 14 fév. 2013
Budget 2014-2020 : le détail des chiffres http://t.co/2OJsAG1W via @EurActivFRValentin Chaput @ValentinChaput, 12 fév. 2013
Budget 2014-2020 : le détail des chiffres http://t.co/6YZg78wl via @EurActivFRCarole Le Bechec @CaroleLeBechec, 11 fév. 2013
Budget 2014-2020 : tout ça pour ça ...pas d'ambition : le détail des chiffres http://t.co/C9j9S7Iz via @EurActivFRLouis Lepioufle @LouisLep, 11 fév. 2013
Le détail des chiffres du budget 2014-2020 http://t.co/ZUyGpn5r #euLudovic de Danne @ldedanne, 11 fév. 2013
Budget #UE 2014-2020: tous les chiffres du nouveau cadre financier http://t.co/lesrn8poDavide Donati @davidonati, 11 fév. 2013
Chi perde di più dall'#euco sono le #TLC: -86%. Giubilo tra gli allevatori di piccioni viaggiatori. http://t.co/M7G6PzqM #EUbudgetDavide Donati @davidonati, 11 fév. 2013
Governo IT sarà anche soddisfatto, ma regioni Centro-Nord perdono un ulteriore 3% di fondi regionali #EUbudget #eucohttp://t.co/M7G6PzqMFrançois Faggianelli @Faggia, 10 fév. 2013
Budget 2014-2020 : le détail des chiffres http://t.co/kgAsxjO4Gaël Combettes @Gael_Combettes, 10 fév. 2013
Le #budget de l'#UE détaillé et comparé. http://t.co/uvNYaSrZ – @SanchezSchmid @EPPtweet @EPPGroup @Europarl_FR @EU_Commission @UEfranceVincent Richir @VRichir, 9 fév. 2013
Le #EUbudget détaillé et comparé. http://t.co/HtMx66vZAlun Wyn Griffiths @alunwgriffiths, 9 fév. 2013
@ianjamesjohnson @adrianmasters84 @heddgwynforhttp://t.co/5Xp7DmVDTassia @Tassia09, 8 fév. 2013
“@PhilippRicard: Très bien fait pour avoir tous les chiffres en tête après une nuit blanche http://t.co/4i3A9skt via @EurActivFR”Christian Spillmann @CSpillmann, 8 fév. 2013
“@PhilippRicard: Très bien fait pour avoir tous les chiffres en tête après une nuit blanche http://t.co/HNabNfIO via @EurActivFR”Philippe Ricard @PhilippRicard, 8 fév. 2013
Très bien fait pour avoir tous les chiffres en tête après une nuit blanche http://t.co/Wa7axTCG via @EurActivFRLudovic de Danne @ldedanne, 8 fév. 2013
“@EurActivFR: Budget 2014-2020 : le détail des chiffres http://t.co/a6TB6APF via @EurActivFR”Réagissez